プロフィール
- 名前:アルキメデス・カミネロ
- 生年月日:1987/06/16
- 出身地:ドミニカ サントドミンゴ
- 身長:195.0 cm
- 体重:111.1 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2017-2018 巨人に所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ROK | マーリンズ | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 28 | 0 | 14 | 7 | 20 | 20 | 18 | 7.36 | 1.91 |
2007 | ROK | マーリンズ | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 36 | 0 | 24 | 15 | 48 | 20 | 15 | 2.83 | 1.26 |
2008 | ROK | マーリンズ | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 | 5 | 3 | 1.56 | 1.15 |
2008 | A | グラスホッパーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | 0.67 |
2008 | A- | ジャマーズ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4.91 | 1.50 |
2009 | A+ | ハンマーヘッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 30.86 | 3.86 |
2009 | A- | ジャマーズ | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 19 | 1 | 16 | 3 | 42 | 9 | 8 | 3.00 | 1.46 |
2009 | A | グラスホッパーズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 17 | 14 | 9 | 5.65 | 1.67 |
2010 | A | グラスホッパーズ | 48 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 74.2 | 55 | 4 | 34 | 7 | 97 | 34 | 25 | 3.01 | 1.19 |
2011 | ROK | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 |
2012 | A+ | ハンマーヘッズ | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 12 | 0 | 9 | 3 | 27 | 2 | 1 | 0.44 | 1.02 |
2012 | AA | ジェネラルズ | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 | 6 | 3.06 | 1.47 |
2013 | AA | ジェネラルズ | 42 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52.1 | 34 | 4 | 21 | 3 | 68 | 23 | 21 | 3.61 | 1.05 |
2013 | AAA | ベビーケークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2013 | MLB | マーリンズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2.77 | 1.00 |
2014 | AAA | ベビーケークス | 42 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 63.0 | 70 | 7 | 30 | 7 | 79 | 36 | 34 | 4.86 | 1.59 |
2014 | MLB | マーリンズ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10.80 | 1.80 |
2015 | MLB | パイレーツ | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 63 | 7 | 29 | 6 | 73 | 31 | 30 | 3.62 | 1.23 |
2016 | AAA | インディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9.00 | 1.75 |
2016 | MLB | パイレーツ | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 46 | 4 | 22 | 4 | 32 | 17 | 16 | 3.51 | 1.66 |
2016 | MLB | マリナーズ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 21 | 3 | 11 | 1 | 18 | 14 | 8 | 3.66 | 1.63 |
2017 | NPB | 巨人 | 57 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 63.1 | 56 | 4 | 23 | 4 | 65 | 21 | 17 | 2.42 | 1.24 |
2018 | NPB | 巨人 | 20 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18.2 | 27 | 1 | 6 | 1 | 19 | 13 | 12 | 5.79 | 1.76 |
2019 | AAA | メッツ | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17.2 | 18 | 4 | 10 | 2 | 15 | 11 | 10 | 5.09 | 1.58 |
2019 | AAA | レッドデビルズ | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1.33 | 0.98 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ROK | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2012 | AA | ジェネラルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2013 | AA | ジェネラルズ | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2013 | AAA | ベビーケークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2013 | MLB | マーリンズ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2014 | AAA | ベビーケークス | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | MLB | マーリンズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2015 | MLB | パイレーツ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2016 | MLB | パイレーツ | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | NPB | 巨人 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ..0 |
2018 | NPB | 巨人 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ..0 |
2019 | AAA | メッツ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
コメント