プロフィール
- 名前:李大浩
- 生年月日:1982/06/21
- 出身地:韓国 釜山
- 身長:193.0 cm
- 体重:113.3 kg
- ポジション:一塁手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2012-2013 オリックス、2014-2015 ソフトバンクに所属
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | KBO | ロッテ | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .556 | 1.056 |
2002 | KBO | ロッテ | 74 | 255 | 27 | 71 | 19 | 0 | 8 | 32 | 1 | 19 | 66 | .278 | .447 | .345 | .792 |
2003 | KBO | ロッテ | 54 | 152 | 8 | 37 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 37 | .243 | .362 | .327 | .689 |
2004 | KBO | ロッテ | 132 | 444 | 52 | 110 | 26 | 0 | 20 | 68 | 4 | 38 | 78 | .248 | .441 | .335 | .776 |
2005 | KBO | ロッテ | 126 | 447 | 53 | 119 | 16 | 2 | 21 | 80 | 1 | 47 | 76 | .266 | .452 | .356 | .808 |
2006 | KBO | ロッテ | 122 | 443 | 71 | 149 | 26 | 0 | 26 | 88 | 0 | 39 | 55 | .336 | .571 | .410 | .981 |
2007 | KBO | ロッテ | 121 | 415 | 79 | 139 | 21 | 1 | 29 | 87 | 1 | 81 | 55 | .335 | .600 | .458 | 1.058 |
2008 | KBO | ロッテ | 122 | 435 | 73 | 131 | 23 | 0 | 18 | 94 | 0 | 62 | 56 | .301 | .478 | .410 | .888 |
2009 | KBO | ロッテ | 133 | 478 | 73 | 140 | 28 | 1 | 28 | 100 | 0 | 51 | 65 | .293 | .531 | .380 | .911 |
2010 | KBO | ロッテ | 127 | 478 | 99 | 174 | 13 | 0 | 44 | 133 | 0 | 61 | 77 | .364 | .667 | .446 | 1.114 |
2011 | KBO | ロッテ | 133 | 493 | 76 | 176 | 26 | 1 | 27 | 113 | 2 | 63 | 60 | .357 | .578 | .438 | 1.016 |
2012 | NPB | オリックス | 144 | 525 | 54 | 150 | 25 | 2 | 24 | 91 | 0 | 64 | 85 | .286 | .478 | .368 | .846 |
2013 | NPB | オリックス | 141 | 521 | 60 | 158 | 27 | 0 | 24 | 91 | 0 | 64 | 80 | .303 | .493 | .384 | .877 |
2014 | NPB | 福岡ソフトバンク | 144 | 566 | 60 | 170 | 30 | 0 | 19 | 68 | 0 | 46 | 97 | .300 | .454 | .362 | .816 |
2015 | NPB | 福岡ソフトバンク | 141 | 510 | 68 | 144 | 30 | 0 | 31 | 98 | 0 | 62 | 109 | .282 | .524 | .368 | .892 |
2016 | AAA | レーニアーズ | 7 | 27 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | .519 | .889 | .552 | 1.441 |
2016 | MLB | マリナーズ | 104 | 292 | 33 | 74 | 9 | 0 | 14 | 49 | 0 | 20 | 74 | .253 | .428 | .312 | .740 |
2017 | KBO | ロッテ | 142 | 540 | 73 | 173 | 13 | 0 | 34 | 111 | 1 | 50 | 84 | .320 | .533 | .393 | .927 |
2018 | KBO | ロッテ | 144 | 543 | 81 | 181 | 30 | 0 | 37 | 125 | 0 | 43 | 75 | .333 | .593 | .397 | .990 |
2019 | KBO | ロッテ | 135 | 485 | 48 | 138 | 23 | 1 | 16 | 88 | 0 | 47 | 65 | .285 | .435 | .360 | .795 |
コメント