プロフィール
- 名前:フランク・ハーマン
- 生年月日:1984/05/30
- 出身地:アメリカ ニュージャージー州バーゲン郡ラザーフォード
- 身長:195.0 cm
- 体重:99.7 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:左打ち
- 2017-2019 楽天、2020- ロッテに所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | A | キャプテンズ | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 122 | 8 | 47 | 17 | 89 | 61 | 53 | 3.90 | 1.38 |
2007 | A+ | ウッドダックス | 26 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 146.0 | 163 | 15 | 28 | 11 | 88 | 75 | 65 | 4.01 | 1.31 |
2008 | A+ | ウッドダックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 11.81 | 1.69 |
2008 | AAA | バイソンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1.38 | 1.31 |
2008 | AA | ラバーダックス | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 142 | 9 | 36 | 3 | 86 | 70 | 60 | 4.10 | 1.35 |
2009 | AA | ラバーダックス | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 27 | 4 | 5 | 0 | 12 | 11 | 10 | 2.93 | 1.04 |
2009 | AAA | クリッパーズ | 44 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 76.0 | 83 | 3 | 13 | 2 | 50 | 33 | 25 | 2.96 | 1.26 |
2010 | AAA | クリッパーズ | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 15 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0.31 | 0.80 |
2010 | MLB | インディアンス | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.2 | 48 | 6 | 9 | 2 | 24 | 22 | 20 | 4.03 | 1.28 |
2011 | AAA | クリッパーズ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5.91 | 1.59 |
2011 | MLB | インディアンス | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 71 | 7 | 16 | 0 | 34 | 35 | 32 | 5.11 | 1.54 |
2012 | AAA | クリッパーズ | 42 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 52.2 | 58 | 8 | 15 | 1 | 58 | 31 | 28 | 4.78 | 1.39 |
2012 | MLB | インディアンス | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2.33 | 0.83 |
2014 | AAA | クリッパーズ | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 32 | 6 | 19 | 0 | 30 | 21 | 21 | 6.37 | 1.72 |
2015 | AAA | ビーズ | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.2 | 62 | 4 | 5 | 0 | 47 | 23 | 21 | 4.05 | 1.44 |
2015 | AAA | インディアンズ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.50 | 1.33 |
2016 | AAA | アイアンピッグス | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 24 | 2 | 6 | 0 | 31 | 6 | 6 | 1.72 | 0.96 |
2016 | MLB | フィリーズ | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 14 | 16 | 14 | 8.40 | 1.67 |
2017 | NPB | 東北楽天 | 56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 48 | 8 | 13 | 3 | 58 | 20 | 16 | 2.72 | 1.15 |
2018 | NPB | 東北楽天 | 47 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 45.1 | 36 | 2 | 17 | 2 | 44 | 13 | 10 | 1.99 | 1.16 |
2019 | NPB | 東北楽天 | 50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 31 | 5 | 16 | 0 | 49 | 16 | 16 | 3.04 | 0.99 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | MLB | インディアンス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2011 | MLB | インディアンス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | AAA | インディアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2016 | AAA | アイアンピッグス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2016 | MLB | フィリーズ | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
コメント