プロフィール
- 名前:ヤンハービス・ソラーテ
- 生年月日:1987/07/03
- 出身地:ベネズエラ カラボボ州バレンシア
- 身長:180.3 cm
- 体重:92.9 kg
- ポジション:内野手
- 投球:右投げ
- 打席:両打ち
- 2018 阪神に所属
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ROK | ツインズ | 53 | 194 | 32 | 54 | 9 | 2 | 2 | 29 | 2 | 27 | 18 | .278 | .376 | .373 | .750 |
2007 | ROK | ツインズ | 52 | 175 | 25 | 53 | 4 | 3 | 1 | 33 | 7 | 11 | 18 | .303 | .377 | .342 | .719 |
2008 | A+ | ミラクル | 42 | 147 | 18 | 38 | 9 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 25 | .259 | .395 | .310 | .705 |
2008 | A | スナッパーズ | 41 | 147 | 16 | 32 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 14 | 13 | .218 | .245 | .293 | .538 |
2009 | A+ | ミラクル | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .250 | .188 | .438 |
2009 | ROK | ツインズ | 9 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .179 | .179 | .306 | .484 |
2009 | AA | ロックキャッツ | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2010 | ROK | ツインズ | 7 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .174 | .174 | .208 | .382 |
2010 | AA | ロックキャッツ | 32 | 127 | 14 | 35 | 9 | 0 | 3 | 19 | 1 | 3 | 18 | .276 | .417 | .290 | .707 |
2010 | A+ | ミラクル | 45 | 172 | 19 | 55 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 13 | 13 | .320 | .419 | .371 | .790 |
2011 | AA | ロックキャッツ | 121 | 459 | 64 | 151 | 36 | 3 | 7 | 49 | 5 | 24 | 38 | .329 | .466 | .367 | .834 |
2012 | AAA | エクスプレス | 130 | 518 | 69 | 149 | 28 | 0 | 11 | 54 | 3 | 41 | 44 | .288 | .405 | .340 | .745 |
2013 | AAA | エクスプレス | 133 | 526 | 66 | 145 | 31 | 0 | 12 | 75 | 3 | 39 | 69 | .276 | .403 | .323 | .727 |
2014 | AAA | レールライダーズ | 5 | 20 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | .600 | .850 | .619 | 1.469 |
2014 | MLB | ヤンキース | 75 | 252 | 26 | 64 | 14 | 0 | 6 | 31 | 0 | 30 | 34 | .254 | .381 | .337 | .718 |
2014 | MLB | パドレス | 56 | 217 | 30 | 58 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 23 | 24 | .267 | .355 | .336 | .691 |
2015 | MLB | パドレス | 152 | 526 | 63 | 142 | 33 | 4 | 14 | 63 | 1 | 34 | 56 | .270 | .428 | .320 | .748 |
2016 | AAA | チワワズ | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .714 | 1.429 | .778 | 2.206 |
2016 | MLB | パドレス | 109 | 405 | 55 | 116 | 26 | 1 | 15 | 71 | 1 | 30 | 63 | .286 | .467 | .341 | .808 |
2017 | AAA | チワワズ | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 | .286 | .375 | .661 |
2017 | MLB | パドレス | 128 | 466 | 49 | 119 | 21 | 0 | 18 | 64 | 3 | 37 | 61 | .255 | .416 | .314 | .731 |
2018 | MLB | ブルージェイズ | 122 | 468 | 50 | 106 | 20 | 0 | 17 | 54 | 1 | 31 | 72 | .226 | .378 | .277 | .655 |
2019 | AAA | ベビーケークス | 15 | 51 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 7 | .314 | .451 | .345 | .796 |
2019 | MLB | ジャイアンツ | 28 | 73 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 16 | .205 | .315 | .247 | .562 |
2019 | NPB | 阪 神 | 20 | 69 | 6 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 | .188 | .406 | .275 | .681 |
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.
コメント