プロフィール
- 名前:モイセ・シエラ
- 生年月日:1988/09/24
- 出身地:ドミニカ サントドミンゴ
- 身長:185.4 cm
- 体重:105.6 kg
- ポジション:外野手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2020- 中日に所属
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ROK | ブルージェイズ | 69 | 245 | 35 | 62 | 16 | 1 | 4 | 26 | 17 | 24 | 50 | .253 | .376 | .345 | .721 |
2007 | ROK | ブルージェイズ | 43 | 143 | 17 | 29 | 5 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 | 39 | .203 | .357 | .248 | .605 |
2008 | A | ラグナッツ | 130 | 451 | 50 | 111 | 16 | 5 | 9 | 39 | 12 | 26 | 114 | .246 | .364 | .297 | .661 |
2009 | A+ | ブルージェイズ | 110 | 405 | 56 | 116 | 24 | 2 | 5 | 56 | 10 | 34 | 66 | .286 | .393 | .360 | .753 |
2009 | AA | フィッシャーキャッツ | 8 | 34 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | .353 | .471 | .361 | .832 |
2010 | ROK | ブルージェイズ | 10 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | .265 | .412 | .342 | .754 |
2010 | A+ | ブルージェイズ | 10 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | .162 | .270 | .175 | .445 |
2011 | AA | フィッシャーキャッツ | 133 | 495 | 81 | 137 | 19 | 3 | 18 | 67 | 16 | 39 | 93 | .277 | .436 | .342 | .778 |
2012 | AAA | アビエイターズ | 100 | 377 | 62 | 109 | 16 | 1 | 17 | 63 | 7 | 39 | 86 | .289 | .472 | .360 | .832 |
2012 | MLB | ブルージェイズ | 49 | 147 | 14 | 33 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 | 8 | 44 | .224 | .374 | .274 | .648 |
2013 | ROK | ブルージェイズ | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
2013 | AAA | バイソンズ | 100 | 379 | 57 | 99 | 18 | 5 | 11 | 51 | 12 | 16 | 106 | .261 | .422 | .309 | .731 |
2013 | MLB | ブルージェイズ | 35 | 107 | 11 | 31 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 29 | .290 | .458 | .369 | .827 |
2014 | AAA | ナイツ | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .250 | .250 | .333 | .583 |
2014 | MLB | ブルージェイズ | 13 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | .059 | .059 | .086 | .145 |
2014 | MLB | ホワイトソックス | 83 | 127 | 20 | 35 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 34 | .276 | .417 | .311 | .728 |
2015 | AAA | ストームチェイサーズ | 65 | 235 | 26 | 68 | 8 | 0 | 3 | 28 | 13 | 20 | 51 | .289 | .362 | .350 | .712 |
2016 | AA | ジェネラルズ | 82 | 268 | 44 | 90 | 16 | 3 | 9 | 37 | 6 | 30 | 45 | .336 | .519 | .414 | .932 |
2017 | AAA | ベビーケークス | 123 | 422 | 52 | 124 | 22 | 3 | 11 | 68 | 18 | 39 | 81 | .294 | .438 | .361 | .799 |
2018 | A- | ダブルデイズ | 7 | 26 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | .385 | .654 | .467 | 1.121 |
2018 | AAA | メッツ | 67 | 226 | 29 | 55 | 12 | 0 | 6 | 32 | 3 | 23 | 50 | .243 | .376 | .322 | .698 |
2018 | MLB | ナショナルズ | 27 | 54 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 | .167 | .204 | .217 | .420 |
2019 | MEX | ウォーリアーズ | 114 | 411 | 85 | 146 | 31 | 2 | 18 | 84 | 15 | 71 | 79 | .355 | .572 | .464 | 1.036 |
コメント