プロフィール
- 名前:ウィリン・ロサリオ
- 生年月日:1989/02/23
- 出身地:ドミニカ モンセニョール・ノウエル州ボナオ
- 身長:180.3 cm
- 体重:102.0 kg
- ポジション:捕手、内野手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2018 阪神に所属
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ROK | ロッキーズ | 62 | 213 | 28 | 53 | 7 | 0 | 3 | 25 | 5 | 16 | 56 | .249 | .324 | .309 | .633 |
2007 | ROK | ゴースツ | 34 | 115 | 11 | 24 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 38 | .209 | .296 | .283 | .579 |
2008 | ROK | ゴースツ | 66 | 263 | 48 | 83 | 15 | 3 | 12 | 49 | 4 | 24 | 57 | .316 | .532 | .371 | .903 |
2009 | A+ | ナッツ | 58 | 203 | 17 | 54 | 12 | 2 | 4 | 33 | 2 | 10 | 55 | .266 | .404 | .297 | .701 |
2010 | AA | ドリラーズ | 73 | 270 | 42 | 77 | 13 | 1 | 19 | 52 | 1 | 21 | 57 | .285 | .552 | .342 | .894 |
2011 | AA | ドリラーズ | 102 | 405 | 52 | 101 | 15 | 3 | 21 | 48 | 1 | 19 | 91 | .249 | .457 | .284 | .741 |
2011 | MLB | ロッキーズ | 16 | 54 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 20 | .204 | .463 | .228 | .691 |
2012 | MLB | ロッキーズ | 117 | 396 | 67 | 107 | 19 | 0 | 28 | 71 | 4 | 25 | 99 | .270 | .530 | .312 | .843 |
2013 | MLB | ロッキーズ | 121 | 449 | 63 | 131 | 22 | 1 | 21 | 79 | 4 | 15 | 109 | .292 | .486 | .315 | .801 |
2014 | AAA | クリッパーズ | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2014 | MLB | ロッキーズ | 106 | 382 | 46 | 102 | 25 | 0 | 13 | 54 | 1 | 23 | 70 | .267 | .435 | .305 | .739 |
2015 | AAA | アイソトープス | 38 | 148 | 18 | 44 | 12 | 1 | 7 | 23 | 1 | 5 | 31 | .297 | .534 | .329 | .863 |
2015 | MLB | ロッキーズ | 87 | 231 | 22 | 62 | 14 | 1 | 6 | 29 | 2 | 8 | 56 | .268 | .416 | .295 | .710 |
2016 | KBO | ハンファ | 127 | 492 | 78 | 158 | 31 | 2 | 33 | 120 | 1 | 33 | 90 | .321 | .593 | .369 | .962 |
2017 | KBO | ハンファ | 119 | 445 | 100 | 151 | 30 | 1 | 37 | 111 | 10 | 50 | 61 | .339 | .661 | .418 | 1.078 |
2018 | NPB | 阪 神 | 75 | 281 | 28 | 68 | 13 | 0 | 8 | 40 | 0 | 17 | 71 | .242 | .374 | .285 | .659 |
2019 | AAA | レッドウィングス | 105 | 413 | 71 | 124 | 24 | 0 | 20 | 91 | 2 | 23 | 77 | .300 | .504 | .339 | .843 |
コメント