プロフィール
- 名前:荒波翔
- 生年月日:1986/01/26
- 出身地:神奈川県横浜市瀬谷区
- 身長:177.8 cm
- 体重:72.5 kg
- ポジション:外野手
- 投球:右投げ
- 打席:左打ち
- 2011-2018 横浜に所属
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 横 浜 | 28 | 86 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | .256 | .291 | .264 | .555 |
2012 | NPB | 横浜DeNA | 141 | 504 | 53 | 135 | 16 | 7 | 1 | 25 | 24 | 23 | 90 | .268 | .333 | .305 | .638 |
2013 | NPB | 横浜DeNA | 126 | 445 | 65 | 115 | 23 | 3 | 2 | 30 | 19 | 37 | 96 | .258 | .337 | .317 | .654 |
2014 | NPB | 横浜DeNA | 63 | 188 | 30 | 51 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 13 | 28 | .271 | .383 | .322 | .705 |
2015 | NPB | 横浜DeNA | 70 | 188 | 29 | 56 | 15 | 2 | 4 | 14 | 4 | 16 | 26 | .298 | .463 | .354 | .817 |
2016 | NPB | 横浜DeNA | 36 | 87 | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 17 | .195 | .241 | .263 | .504 |
2017 | NPB | 横浜DeNA | 47 | 62 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | .226 | .306 | .262 | .568 |
2018 | NPB | 横浜DeNA | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 | .000 | .154 | .154 |
2019 | MEX | サルタンズ | 47 | 174 | 46 | 51 | 7 | 2 | 0 | 12 | 7 | 24 | 32 | .293 | .356 | .382 | .739 |
https://www.instagram.com/shoshoshonosho.4/
コメント