プロフィール
- 名前:ジェイ・ジャクソン
- 生年月日:1987/10/27
- 出身地:アメリカ サウスカロライナ州グリーンビル郡グリーンビル
- 身長:185.9 cm
- 体重:88.4 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2016-2018 広島、2020- ロッテに所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | A- | ホークス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 5.00 | 0.89 |
2008 | A | チーフス | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 3 | 5 | 1 | 37 | 8 | 8 | 3.00 | 1.13 |
2008 | A+ | トーテュガス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1.59 | 1.06 |
2009 | AA | スモーキーズ | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 82.2 | 73 | 7 | 39 | 1 | 77 | 35 | 34 | 3.70 | 1.35 |
2009 | A+ | トーテュガス | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 31 | 3 | 4 | 2 | 46 | 12 | 7 | 1.64 | 0.91 |
2009 | AAA | カブス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | 1.33 |
2010 | AAA | カブス | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 153 | 20 | 48 | 13 | 119 | 86 | 81 | 4.63 | 1.28 |
2011 | AAA | カブス | 26 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 180 | 10 | 46 | 4 | 97 | 90 | 87 | 5.34 | 1.54 |
2012 | AAA | カブス | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 105 | 14 | 43 | 3 | 76 | 67 | 63 | 6.57 | 1.71 |
2013 | AA | ジェネラルズ | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 59 | 6 | 22 | 3 | 73 | 32 | 28 | 3.16 | 1.02 |
2013 | AAA | ベビーケークス | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 29 | 3 | 11 | 0 | 20 | 16 | 13 | 4.68 | 1.60 |
2014 | AAA | インディアンズ | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 91 | 8 | 36 | 4 | 87 | 50 | 46 | 4.89 | 1.50 |
2014 | AAA | サウンズ | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 29 | 4 | 16 | 0 | 28 | 15 | 15 | 5.06 | 1.69 |
2015 | AA | ミッションズ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1.69 | 0.75 |
2015 | AAA | チワワズ | 48 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 2 | 17 | 2 | 70 | 21 | 18 | 2.54 | 1.15 |
2015 | MLB | パドレス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6.23 | 1.85 |
2016 | NPB | 広島東洋 | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 46 | 4 | 23 | 0 | 89 | 15 | 13 | 1.71 | 1.01 |
2017 | NPB | 広島東洋 | 60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 43 | 5 | 19 | 1 | 55 | 16 | 14 | 2.03 | 1.00 |
2018 | NPB | 広島東洋 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45.2 | 42 | 6 | 26 | 1 | 48 | 16 | 14 | 2.76 | 1.49 |
2019 | AAA | リバーキャッツ | 34 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 40.2 | 28 | 1 | 10 | 1 | 54 | 10 | 6 | 1.33 | 0.93 |
2019 | MLB | ブルワーズ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 22 | 6 | 18 | 2 | 47 | 15 | 15 | 4.45 | 1.32 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | AA | スモーキーズ | 10 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .222 | .389 | .263 | .652 |
2009 | AAA | カブス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | AAA | カブス | 21 | 31 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | .290 | .484 | .313 | .796 |
2011 | AAA | カブス | 21 | 40 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | .225 | .375 | .225 | .600 |
2012 | AAA | カブス | 24 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .214 | .214 | .200 | .414 |
2013 | AA | ジェネラルズ | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2013 | AAA | ベビーケークス | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | AAA | インディアンズ | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .091 | .091 | .167 | .258 |
2014 | AAA | サウンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | AA | ミッションズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2015 | AAA | チワワズ | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 |
2015 | MLB | パドレス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2019 | AAA | リバーキャッツ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2019 | MLB | ブルワーズ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
コメント