プロフィール
- 名前:デービッド・ブキャナン
- 生年月日:1989/05/11
- 出身地:アメリカ ジョージア州アトランタ
- 身長:190.5 cm
- 体重:90.7 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2017-2019 ヤクルトに所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | A- | クロスカッターズ | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 61 | 1 | 23 | 4 | 30 | 32 | 29 | 4.21 | 1.35 |
2011 | A | ブルークロウズ | 20 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 125.0 | 115 | 6 | 32 | 4 | 86 | 60 | 47 | 3.38 | 1.18 |
2011 | A+ | スレッシャーズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 37 | 4 | 11 | 1 | 24 | 15 | 14 | 3.90 | 1.48 |
2012 | AA | ファイティン・フィルズ | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 72.1 | 73 | 7 | 23 | 6 | 40 | 36 | 31 | 3.86 | 1.33 |
2013 | AA | ファイティン・フィルズ | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 142 | 15 | 41 | 6 | 86 | 78 | 70 | 4.82 | 1.40 |
2013 | AAA | アイアンピッグス | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 36 | 2 | 12 | 3 | 22 | 14 | 13 | 3.00 | 1.23 |
2014 | AAA | アイアンピッグス | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 67 | 3 | 21 | 3 | 46 | 26 | 25 | 3.95 | 1.54 |
2014 | MLB | フィリーズ | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 120 | 12 | 32 | 8 | 71 | 55 | 49 | 3.75 | 1.29 |
2015 | ROK | フィリーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 0.67 |
2015 | AAA | アイアンピッグス | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 58 | 2 | 20 | 4 | 30 | 20 | 17 | 2.80 | 1.43 |
2015 | MLB | フィリーズ | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 109 | 12 | 29 | 3 | 44 | 60 | 58 | 6.99 | 1.85 |
2016 | AAA | アイアンピッグス | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 167.1 | 163 | 15 | 40 | 2 | 95 | 81 | 74 | 3.98 | 1.21 |
2017 | NPB | 東京ヤクルト | 25 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 159.2 | 158 | 19 | 56 | 9 | 112 | 75 | 65 | 3.66 | 1.34 |
2018 | NPB | 東京ヤクルト | 28 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 174.1 | 186 | 17 | 53 | 10 | 95 | 85 | 78 | 4.03 | 1.37 |
2019 | NPB | 東京ヤクルト | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 118 | 10 | 33 | 4 | 58 | 56 | 53 | 4.79 | 1.52 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | AA | ファイティン・フィルズ | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .100 | .211 |
2013 | AA | ファイティン・フィルズ | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | .071 | .071 | .143 |
2013 | AAA | アイアンピッグス | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | AAA | アイアンピッグス | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2014 | MLB | フィリーズ | 19 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | .100 | .133 | .206 | .339 |
2015 | AAA | アイアンピッグス | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .300 | .600 |
2015 | MLB | フィリーズ | 15 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | .200 | .250 | .273 | .523 |
2016 | AAA | アイアンピッグス | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | NPB | 東京ヤクルト | 25 | 41 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .098 | .122 | .140 | .262 |
2018 | NPB | 東京ヤクルト | 28 | 49 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | .122 | .204 | .140 | .344 |
2019 | NPB | 東京ヤクルト | 18 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .074 | .074 | .138 | .212 |
https://www.instagram.com/ashleymbuchanan/?hl=ja
コメント