プロフィール
- 名前:ドリュー・バーヘイゲン
- 生年月日:1990/10/22
- 出身地:アメリカ テキサス州ロックウォール郡ロイズシティ
- 身長:201.1 cm
- 体重:104.3 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2020- 日本ハムに所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ROK | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.25 | 1.25 |
2012 | A+ | フライングタイガース | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 20 | 0 | 14 | 3 | 17 | 13 | 11 | 3.67 | 1.26 |
2013 | A+ | フライングタイガース | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 49 | 1 | 27 | 5 | 35 | 27 | 21 | 2.81 | 1.13 |
2013 | AA | シーウルブズ | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 60.0 | 53 | 3 | 17 | 4 | 40 | 24 | 20 | 3.00 | 1.17 |
2014 | AAA | マッドヘンズ | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 117 | 5 | 25 | 8 | 63 | 47 | 45 | 3.67 | 1.29 |
2014 | MLB | タイガース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5.40 | 1.60 |
2015 | AA | シーウルブズ | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.70 | 1.20 |
2015 | AAA | マッドヘンズ | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.2 | 26 | 0 | 11 | 1 | 21 | 13 | 11 | 3.58 | 1.34 |
2015 | MLB | タイガース | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2.05 | 1.22 |
2016 | AAA | マッドヘンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | 1.50 |
2016 | MLB | タイガース | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 28 | 3 | 7 | 1 | 10 | 15 | 15 | 7.11 | 1.84 |
2017 | AAA | マッドヘンズ | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 108 | 7 | 43 | 4 | 69 | 59 | 53 | 4.90 | 1.55 |
2017 | MLB | タイガース | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 42 | 10 | 9 | 0 | 25 | 22 | 22 | 5.77 | 1.49 |
2018 | AAA | マッドヘンズ | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 18 | 0 | 10 | 0 | 51 | 7 | 6 | 1.65 | 0.86 |
2018 | MLB | タイガース | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 46 | 6 | 19 | 3 | 53 | 29 | 29 | 4.63 | 1.15 |
2019 | A+ | フライングタイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2019 | AAA | マッドヘンズ | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 61 | 5 | 13 | 4 | 51 | 29 | 26 | 4.42 | 1.40 |
2019 | MLB | タイガース | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 70 | 9 | 23 | 4 | 51 | 40 | 38 | 5.90 | 1.60 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MLB | タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2016 | MLB | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2017 | MLB | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2018 | MLB | タイガース | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | MLB | タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
コメント