プロフィール
- 名前:アデルリン・ロドリゲス
- 生年月日:1991/11/18
- 出身地:ドミニカ サントドミンゴ
- 身長:190.5 cm
- 体重:95.2 kg
- ポジション:三塁手、一塁手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2020- オリックスに所属
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ROK | メッツ | 17 | 62 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 15 | .290 | .387 | .389 | .776 |
2010 | ROK | メッツ | 61 | 250 | 44 | 78 | 22 | 0 | 13 | 48 | 3 | 15 | 43 | .312 | .556 | .352 | .908 |
2010 | A | サンドナッツ | 8 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 10 | .200 | .333 | .333 | .667 |
2011 | A | サンドナッツ | 131 | 516 | 59 | 114 | 23 | 2 | 17 | 78 | 2 | 29 | 106 | .221 | .372 | .265 | .637 |
2012 | A | サンドナッツ | 83 | 318 | 41 | 87 | 21 | 1 | 16 | 59 | 1 | 29 | 71 | .274 | .497 | .336 | .833 |
2012 | A+ | メッツ | 42 | 153 | 19 | 37 | 5 | 0 | 8 | 24 | 1 | 8 | 30 | .242 | .431 | .288 | .720 |
2013 | A+ | メッツ | 62 | 246 | 27 | 64 | 14 | 0 | 9 | 41 | 1 | 11 | 43 | .260 | .427 | .295 | .722 |
2014 | A+ | メッツ | 89 | 339 | 32 | 82 | 20 | 2 | 6 | 54 | 0 | 16 | 73 | .242 | .366 | .284 | .650 |
2015 | AA | ランブルポニーズ | 63 | 217 | 29 | 55 | 13 | 1 | 10 | 34 | 1 | 9 | 42 | .253 | .461 | .288 | .749 |
2015 | AA | ジェネラルズ | 44 | 155 | 18 | 32 | 11 | 0 | 3 | 16 | 0 | 12 | 38 | .206 | .335 | .262 | .597 |
2016 | A+ | キーズ | 130 | 494 | 71 | 150 | 23 | 6 | 26 | 93 | 3 | 36 | 112 | .304 | .532 | .359 | .891 |
2017 | AA | ベイソックス | 125 | 484 | 61 | 135 | 25 | 1 | 22 | 76 | 0 | 43 | 102 | .279 | .471 | .341 | .812 |
2018 | AA | ベイソックス | 128 | 483 | 76 | 138 | 20 | 2 | 23 | 92 | 1 | 29 | 95 | .286 | .478 | .335 | .813 |
2019 | AAA | チワワズ | 75 | 265 | 54 | 85 | 26 | 0 | 19 | 64 | 0 | 14 | 46 | .321 | .634 | .363 | .997 |
コメント