プロフィール
- 名前:ルイス・ゴンザレス
- 生年月日:1992/01/17
- 出身地:ドミニカ バルベルデ州マオ
- 身長:187.9 cm
- 体重:77.0 kg
- ポジション:投手
- 投球:左投げ
- 打席:左打ち
- 2020- 中日に所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ROK | フィリーズ | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 29 | 23 | 17 | 4.14 | 1.73 |
2011 | ROK | フィリーズ | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 51 | 0 | 24 | 1 | 40 | 30 | 27 | 5.74 | 1.77 |
2012 | A- | クロスカッターズ | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.2 | 51 | 2 | 25 | 4 | 46 | 32 | 26 | 4.62 | 1.50 |
2013 | ROK | オリオールズ1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 4 | 2 | 1.35 | 1.05 |
2014 | A | ショアバーズ | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 73 | 3 | 29 | 6 | 72 | 45 | 41 | 4.83 | 1.34 |
2015 | A+ | キーズ | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 169 | 13 | 59 | 4 | 91 | 104 | 90 | 6.88 | 1.94 |
2016 | A+ | キーズ | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 21 | 4 | 8 | 0 | 43 | 11 | 11 | 3.13 | 0.92 |
2017 | A+ | キーズ | 36 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 62.0 | 39 | 3 | 24 | 0 | 75 | 22 | 17 | 2.47 | 1.02 |
2018 | AA | ベイソックス | 28 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 45.2 | 28 | 4 | 14 | 1 | 58 | 14 | 11 | 2.17 | 0.92 |
2018 | AAA | タイズ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 31 | 1 | 12 | 1 | 27 | 17 | 14 | 5.04 | 1.72 |
2019 | AAA | タイズ | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 43 | 8 | 11 | 1 | 40 | 28 | 28 | 8.69 | 1.86 |
2019 | AA | ベイソックス | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 26 | 12 | 9 | 4.19 | 1.29 |
コメント