プロフィール
- 名前:テイラー・スコット
- 生年月日:1992/06/01
- 出身地:南アフリカ ハウテン州ヨハネスブルグ
- 身長:192.0 cm
- 体重:83.9 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2020- 広島に所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ROK | カブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7.36 | 1.36 |
2012 | A- | ホークス | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 66 | 0 | 29 | 4 | 43 | 30 | 20 | 2.52 | 1.33 |
2013 | A | クーガーズ | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 144 | 6 | 54 | 4 | 67 | 78 | 61 | 4.22 | 1.52 |
2014 | A+ | トーテュガス | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 142 | 14 | 52 | 7 | 79 | 79 | 65 | 4.34 | 1.44 |
2015 | A+ | ペリカンズ | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 18 | 1 | 6 | 2 | 27 | 6 | 5 | 1.96 | 1.04 |
2015 | AA | スモーキーズ | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 32 | 3 | 20 | 0 | 21 | 19 | 18 | 5.23 | 1.68 |
2016 | AA | シャッカーズ | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 21 | 3 | 14 | 0 | 21 | 15 | 13 | 4.39 | 1.31 |
2017 | AA | シャッカーズ | 42 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 61.2 | 57 | 3 | 35 | 1 | 63 | 21 | 16 | 2.34 | 1.49 |
2017 | AAA | エクスプレス | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 3 | 5 | 0 | 13 | 12 | 11 | 7.62 | 1.69 |
2018 | AAA | エクスプレス | 44 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60.2 | 60 | 4 | 25 | 0 | 52 | 25 | 22 | 3.26 | 1.40 |
2019 | AAA | レーニアーズ | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.0 | 32 | 4 | 19 | 2 | 47 | 25 | 25 | 6.43 | 1.46 |
2019 | AAA | タイズ | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0.56 | 0.88 |
2019 | MLB | マリナーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9.39 | 2.22 |
2019 | MLB | オリオールズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 20 | 5 | 5 | 2 | 7 | 18 | 18 | 18.69 | 2.88 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | AA | スモーキーズ | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2016 | AA | シャッカーズ | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | AA | シャッカーズ | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 |
2018 | AAA | エクスプレス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | MLB | オリオールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.
コメント