プロフィール
- 名前:マイケル・ピープルズ
- 生年月日:1991/09/05
- 出身地:アメリカ テキサス州ロックデール郡ウェザーフォード
- 身長:198.1 cm
- 体重:86.1 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2020- 横浜に所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | A- | スクラッパーズ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2.28 | 1.06 |
2013 | A | キャプテンズ | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 0 | 6 | 0 | 33 | 18 | 9 | 2.64 | 1.34 |
2013 | A+ | マドキャッツ | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 45 | 5 | 13 | 2 | 35 | 30 | 24 | 5.27 | 1.41 |
2014 | A+ | マドキャッツ | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 106 | 7 | 42 | 3 | 101 | 58 | 49 | 4.34 | 1.46 |
2015 | A+ | ヒルキャッツ | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 133 | 9 | 53 | 1 | 89 | 65 | 53 | 3.42 | 1.33 |
2016 | AAA | クリッパーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.00 | 1.00 |
2016 | AA | ラバーダックス | 27 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 159.0 | 166 | 7 | 53 | 6 | 84 | 78 | 65 | 3.68 | 1.38 |
2017 | AAA | クリッパーズ | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39.0 | 60 | 4 | 18 | 1 | 18 | 34 | 31 | 7.15 | 2.00 |
2017 | AA | ラバーダックス | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 61 | 7 | 14 | 1 | 30 | 33 | 31 | 5.58 | 1.50 |
2018 | AA | ラバーダックス | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 26 | 5 | 4 | 1.11 | 0.71 |
2018 | AAA | クリッパーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 29 | 3 | 7 | 0 | 15 | 23 | 22 | 16.50 | 3.00 |
2019 | AAA | クリッパーズ | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 157 | 17 | 29 | 7 | 122 | 67 | 64 | 3.98 | 1.29 |
コメント