プロフィール
- 名前:牧田和久
- 生年月日:1984/11/10
- 出身地:静岡県焼津市
- 身長:155.4 cm
- 体重:82.0 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2011-2017 西武、2020- 楽天に所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 埼玉西武 | 55 | 5 | 7 | 22 | 1 | 2 | 127.2 | 105 | 5 | 16 | 9 | 86 | 39 | 37 | 2.61 | 0.95 |
2012 | NPB | 埼玉西武 | 27 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 178 | 175 | 4 | 36 | 9 | 108 | 55 | 48 | 2.43 | 1.19 |
2013 | NPB | 埼玉西武 | 26 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 166 | 169 | 13 | 39 | 9 | 87 | 54 | 48 | 2.60 | 1.25 |
2014 | NPB | 埼玉西武 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 170 | 10 | 50 | 12 | 89 | 74 | 71 | 3.74 | 1.29 |
2015 | NPB | 埼玉西武 | 34 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 137.2 | 143 | 7 | 44 | 11 | 66 | 68 | 56 | 3.66 | 1.36 |
2016 | NPB | 埼玉西武 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 54 | 3 | 16 | 10 | 43 | 15 | 14 | 1.60 | 0.89 |
2017 | NPB | 埼玉西武 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 59 | 4 | 5 | 3 | 35 | 18 | 16 | 2.30 | 1.02 |
2018 | AAA | チワワズ | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 23 | 1 | 10 | 2 | 22 | 12 | 11 | 3.76 | 1.25 |
2018 | MLB | パドレス | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 32 | 7 | 12 | 2 | 37 | 23 | 21 | 5.40 | 1.26 |
2019 | AA | ソッドプードルズ | 35 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.0 | 53 | 5 | 7 | 10 | 47 | 28 | 19 | 3.17 | 1.11 |
2019 | AAA | チワワズ | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7 | 7 | 3.86 | 1.10 |
年度別 打撃成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での打撃成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | NPB | 埼玉西武 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | NPB | 埼玉西武 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | NPB | 埼玉西武 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | NPB | 埼玉西武 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | NPB | 埼玉西武 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | NPB | 埼玉西武 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | NPB | 埼玉西武 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | AAA | チワワズ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | .000 |
2018 | MLB | パドレス | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | AA | ソッドプードルズ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | AAA | チワワズ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.
コメント