プロフィール
- 名前:ジョー・ガンケル
- 生年月日:1991/12/30
- 出身地:アメリカ フロリダ州パームビーチ郡ボイントンビーチ
- 身長:195.5 cm
- 体重:102.0 kg
- ポジション:投手
- 投球:右投げ
- 打席:右打ち
- 2020- 阪神に所属
年度別 投手成績
NPB(日本プロ野球)、MLB(メジャーリーグ)、マイナーリーグ(AAA〜ルーキーリーグ)、メキシカンリーグ、KBOリーグ(韓国プロ野球)での投手成績をまとめています
年 | カテゴリ | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戰 | セーブ | 完投 | 完封 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ROK | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2013 | A- | スピナーズ | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 32 | 4 | 3 | 1.35 | 0.55 |
2014 | A | ドライブ | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.1 | 26 | 3 | 11 | 6 | 62 | 15 | 13 | 2.28 | 0.72 |
2014 | A+ | レッドソックス | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 52.1 | 62 | 3 | 13 | 2 | 39 | 32 | 27 | 4.64 | 1.43 |
2015 | A+ | レッドソックス | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 16 | 2 | 4 | 0 | 22 | 6 | 5 | 2.05 | 0.91 |
2015 | AA | シードッグス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 22 | 8 | 8 | 3.93 | 1.85 |
2015 | AA | ベイソックス | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 85 | 7 | 15 | 5 | 69 | 35 | 30 | 2.59 | 0.96 |
2016 | AA | ベイソックス | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 26 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | 8 | 3.66 | 1.47 |
2016 | AAA | タイズ | 24 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 141.1 | 156 | 14 | 18 | 5 | 94 | 68 | 64 | 4.08 | 1.23 |
2017 | AAA | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4.00 | 1.33 |
2017 | AA | ジェネラルズ | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 130 | 17 | 21 | 6 | 69 | 71 | 63 | 4.92 | 1.31 |
2018 | ROK | マーリンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3.60 | 1.20 |
2018 | AAA | ベビーケークス | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.1 | 63 | 6 | 7 | 5 | 49 | 23 | 22 | 3.03 | 1.07 |
2019 | A+ | ハンマーヘッズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
2019 | AAA | ベビーケークス | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87.2 | 91 | 11 | 15 | 4 | 61 | 41 | 37 | 3.80 | 1.21 |
コメント